Eingangsempfindlichkeit | 750 mV symmetrisch |
|---|---|
Eingangsimpedanz | 20 kΩ symmetrisch, |
Spannungsverstärkung | 32 dB |
Maximal zulässige | 10 V symmetrisch |
Regelbereich Volume | 80 dB in 0.5 dB-Schritten |
Regelbereich Balance | -5 dB…..+5 dB |
Pegelgenauigkeit | 0.05 dB min. |
Kanalgleichheit | < 0.05 dB |
Maximale Ausgangsspannung | 35 V |
Ausgangsspannung am | -26 dBr Speakers |
Minimale Lautsprecherimpedanz | 2 Ω |
Ausgangsleistung | 160 W/Kanal @ 8 Ω, 300 W/Kanal @ 4 Ω |
Frequenzgang | 1 Hz –250 kHz (-3 dB) |
Harmonische Verzerrungen | < 0.01% |
Geräuschspannungsabstand | >106 dB |
Übersprechabstand L>>R | < 100 dB @ 1kHz |
Übersprechabstand Eingänge | < 100 dB @ 1kHz |
Abmessungen | 440 x 135 x 360 mm (BxHxT mit Füssen) |
Gewicht | 20.4 kg |
Netzanschluss | 100 V, 120 V, 230 V (50-60 Hz) |
Stromaufnahme (Normalbetrieb) | 75 W |
Stromaufnahme (Vollaussteuerung) | 800 W maximal |
Stromaufnahme (Stand-by) | 0.5 W |
Eingänge | (2) Paar Line Eingänge (XLR) |
Ausgänge | (1) Paar Line Ausgänge (XLR) |
Sonstige Anschlüsse | (1) Erdungsklemme Gehäuse |
Lieferumfang | (1) 882 Integrated Amplifier |

