Modell | B605 | B905 |
|---|---|---|
Frequenzbereich | 33 Hz–20 kHz (-3 dB) | 25 Hz–20 kHz (-3 dB) |
Wirkungsgrad | 87 dB @ 2,83 V/1 m | 87 dB @ 2,83 V/1 m |
Impedanz | 4 Ω nominell | 4 Ω nominell |
Belastbarkeit (thermisch) | 60 W | 100 W |
Empfohlene Verstärkerleistung | 30 W – 300 W an 4 Ω | 30 W – 300 W an 4 Ω |
Abmessungen Gehäuse | 1100 x 210 x 380 mm (H x T x B) | 1150 x 230 x 420 mm (H x T x B) |
Gewicht (inkl. Fuß) | 35 kg | 48 kg |
Funktionsprinzip | 3-Wege Passivradiator-System | 3-Wege Passivradiator-System |
Frequenzweiche | Kaskadierte 2x2 Wege Weiche bestehend aus drei einzelnen Weichenbaugruppen. | Kaskadierte 2x2 Wege Weiche bestehend aus drei einzelnen Weichenbaugruppen. |
Gehäusematerial | Sandwich Konstruktion aus 25mm MDF und 15mm Sperrholz, mehrfache innere Versteifungen. Aufwendige Massivholzverarbeitung. | Sandwich Konstruktion aus 25mm MDF und 15mm Sperrholz, mehrfache innere Versteifungen. Aufwendige Massivholzverarbeitung. |
Anschluss-Terminals | Bi-Wiring Terminal mit vier vergoldeten WBT-Schraubklemmen. Vollständige Auftrennung zwischen Bass- und Mitteltonbereich | Bi-Wiring Terminal mit vier vergoldeten WBT-Schraubklemmen. Vollständige Auftrennung zwischen Bass- und Mitteltonbereich |

